+7 (910) 459-00-58
Стабилизаторы напряженияИсточники бесперебойного питанияИсточники питанияТрансформаторыСетевые дросселиИнверторы и системыСетевые фильтрыЗарядные устройстваАккумуляторы для ИБПАккумуляторы POWERMANАккумуляторы OERLIKONАккумуляторы SONNENSCHEINАккумуляторы SPRINTERАккумуляторы LEOCHLeoch DJLeoch DJMLeoch DJWLeoch FTLeoch LHRLeoch LPLeoch LPCLeoch LPFLeoch LPGLeoch LPLLeoch LPXАккумуляторы CSBАккумуляторы TUDORАккумуляторы MARATHONАккумуляторы FIAMMАккумуляторы POWER BATTERYАккумуляторы YUASAАккумуляторы JOHNSON CONTROL (С&D TECHNOLOGIES)Аккумуляторы COSLIGHTЛабораторные и регулируемые источники питанияDC-DC преобразователиВысоковольтные лабораторные источники питанияЭлектронные нагрузкиМедицинские разделительные трансформаторыЭлектрощитовое оборудование для медицинских помещенийМодульные устройства автоматики и защитыАксессуарыКаталог электронных компонентов FarnellАппарат для размораживания труб водопроводаМедицинские реанимационные консоли ОЗОНИсточники бесперебойного электропитания ИБЭПШОТ ИБЭП для энергетики и промышленностиКонверторыКомбинированные системыВыпрямители и конверторыАВР-Автоматический ввод резерваСпециальные системы электропитанияНастенные регулируемые источники питанияМедицинские консоли ОЗОН в алюминиевом корпусеМедицинские консоли ОЗОН в металлическом корпусеДроссели переменного тока

Наши партнеры: BREVIS




Продвижение сайтов
интернет-агентство «BREVIS»

Главная Аккумуляторы для ИБП Аккумуляторы LEOCH Leoch LP

Аккумуляторы Leoch LP

Аккумуляторы Leoch LP

Массо-габаритные характеристики: Leoch серии LP

Модель Uном. C20 C10 C5 C1 Дл. Шир. Выс.
макс.
Вес Тип
вывода
В Ач Ач Ач Ач мм мм мм кг
Uкон. В/Эл. 1.80 1.80 1.75 1.60
LP2-4.0 2 4 3.72 3.4 2.48 48 25 107 0.28 T1
LP4-3.5 4 3.5 3.26 2.98 2.17 90 34 65 0.42 T1
LP4-4.0 4 4 3.72 3.4 2.48 47 47 107 0.5 T1
LP4-4.5 4 4.5 4.19 3.83 2.79 52.5 48 100 0.6 T1/ T2
LP4-5.0 4 5 4.65 4.25 3.1 91 50 74 0.76 T1/ T2
LP4-8.0 4 8 7.44 6.8 4.96 91 50 101 0.97 T1/ T2
LP4-9.0 4 9 8.37 7.65 5.58 118 48 136 1.1 T1/ T2
LP4-10 4 10 9.3 8.5 6.2 101.5 50 100 1.14 T1/ T2
LP4-20 4 20 18.6 17 12.4 149 43 160 2.1 T2/ T3
LP6-0.5 6 0.5 0.47 0.43 0.31 57 14 52 0.1 /
LP6-1.0 6 1 0.93 0.85 0.62 51 42 57 0.27 T1
LP6-1.2 6 1.2 1.12 1.02 0.74 97 24 57.5 0.28 T1
LP6-1.4 6 1.4 1.3 1.19 0.87 97 24 57.5 0.31 T1
LP6-2.0 6 2 1.86 1.7 1.24 43 37 76 0.34 /
LP6-2.8 6 2.8 2.6 2.38 1.74 66 33 103 0.59 T1
LP6-3.2 6 3.2 2.98 2.72 1.98 134 34 66 0.67 T1
LP6-4.0 6 4 3.72 3.4 2.48 70 47 106 0.69 T1
LP6-4.5 6 4.5 4.19 3.83 2.79 70 47 106 0.81 T1
LP6-5.0 6 5 4.65 4.25 3.1 169 35 72 1.05 T1/T2
LP6-6.0 6 6 5.58 5.1 3.72 70 47 106 0.93 T1/T2
LP6-6.5 6 6.5 6.05 5.53 4.03 98 56 102 1.1 T1/T2
LP6-7.0 6 7 6.51 5.95 4.34 151 34 100 1.15 T1/T2
LP6-7.2 6 7.2 6.7 5.95 4.34 151 34 100 1.15 T1/T2
LP6-7.5 6 7.5 6.97 6.38 4.65 151 34 100 1.28 T1/T2
LP6-7.8 6 7.8 7.25 6.63 4.83 151 34 100 1.28 T1/T2
LP6-8.5 6 8.5 7.91 7.23 5.27 151 34 100 1.4 T1/T2
LP6-8.5 6 8.5 7.91 7.23 5.27 98 56 120 1.52 T1/T2
LP6-10 6 10 9.3 8.5 6.2 151 51 100 1.62 T1/T2
LP6-12 6 12 11.16 10.2 7.44 151 51 100 1.75 T1/T2
LP6-13 6 13 12.09 11.05 8.06 108 70 140 2.17 NT1/PT2
LP6-14 6 14 13 11.9 8.68 151 51 100 2.05 T1/T2
LP6-20 6 20 18.6 17 12.4 157 83 125 3.21 T3
LP6-36 6 36 33.48 30.6 22.32 161 87 169 5.5 T2/T3
LP6-42 6 42 39.06 35.7 26.4 161 87 169 5.8 T2
LP8-3.2 8 3.2 2.98 2.72 1.98 134 36.5 69 0.75 T1
LP12-0.8 12 0.8 0.74 0.68 0.5 96 25 62 0.34 /
LP12-1.2 12 1.2 1.12 1.02 0.74 97 43 58 0.57 T1
LP12-1.5 12 1.5 1.4 1.28 0.93 97 43 58 0.65 T1
LP12-1.9 12 1.9 1.77 1.62 1.18 178 35 66 0.87 T1
LP12-2.0NP 12 2 1.86 1.7 1.24 151 25 89 0.68 /
LP12-2.0C1 12 2 1.86 1.7 1.24 143 24 65 0.57 /
LP12-2.3 12 2.3 2.14 1.96 1.43 178 35 66 1 T1
LP12-2.3C 12 2.3 2.14 1.96 1.43 182 24 66 0.78 /
LP12-2.5 12 2.5 2.3 2.1 1.5 178 35 66 1 T1
LP12-2.6 12 2.6 2.42 2.21 1.61 70 48 104 0.8 T1
LP12-2.8 12 2.8 2.6 2.38 1.74 134 67 66.5 1.35 T1
LP12-2.9 12 2.9 2.7 2.47 1.8 79 56 105 1.1 T1
LP12-3.0 12 3 2.79 2.55 1.86 141 33 108 1.2 T1
LP12-3.2 12 3.2 2.98 2.72 1.98 134 67 66.5 1.35 T1
LP12-3.5 12 3.5 3.26 2.98 2.17 134 67 66.5 1.35 T1
LP12-4.0L 12 4 3.72 3.4 2.48 195 47 76 1.6 T1
LP12-4.0 12 4 3.72 3.4 2.48 90 70 107 1.48 T1/T2
LP12-4.5 12 4.5 4.19 3.83 2.79 90 70 107 1.6 T1/T2
LP12-5.0 12 5 4.65 4.25 3.1 151 53 99 1.74 T1/T2
LP12-5.0H 12 5 4.65 4.25 3.1 140 39 130 1.9 T1/T2
LP12-6.0 12 6 5.6 6.1 3.71 90 70 107 1.8 T1/T2
LP12-6.0H 12 6 5.6 5.1 3.71 140 48 103 1.86 NT1/PT2
LP12-6.0L 12 6 5.6 5.1 3.71 151 65 100 2.2 T1/T2
LP12-7.0 12 7 6.51 5.95 4.34 151 65 100 2.2 T1/T2
LP12-7.2 12 7.2 6.7 6.12 4.46 151 65 100 2.2 T1/T2
LP12-7.5 12 7.5 6.97 6.38 4.65 151 65 100 2.45 T1/T2
LP12-7.8 12 7.8 7.25 6.63 4.83 151 65 100 2.5 T1/T2
LP12-8.5 12 8.5 7.91 7.23 5.27 151 65 100 2.75 T1/T2
LP12-10 12 10 9.3 8.5 6.2 151 98 101 3.26 T1/T2
LP12-10H 12 10 9.3 8.5 6.2 151 65 117 3.2 T1/T2
LP12-12 12 12 11.16 10.2 7.44 151 98 101 3.56 T1/T2
LP12-14 12 14 13 11.9 8.68 151 98 101 4.2 T1/T2
LP12-15 12 15 13.95 12.75 9.3 181.5 77 167.5 4.56 T3
LP12-18 12 18 16.74 15.3 11.16 181.5 77 167.5 5.32 T3/T12
LP12-20 12 20 18.6 17 12.4 181.5 77 167.5 5.58 T3/T12
LP12-24 12 24 22.32 20.4 14.88 166.5 175 126 7.2 T3/T12
LP12-24H 12 24 22.32 20.4 14.88 165 125 182 8.7 T10/T12
LP12-26 12 26 24.18 22.1 16.12 166.5 175 125 8 T3/T12
LP12-28 12 28 26.04 23.8 17.36 166.5 175 125 8.4 T3/T12
LP12-28H 12 28 26.04 23.8 17.36 165 125 182 9.5 T3/T10/T12
LP12-32 12 32 29.75 21.2 18.6 195 130 180 9.3 T5/T6/T12
LP12-35 12 35 32.65 29.75 21.7 195 130 180 10.5 T5/T6/T12
LP24-1.3 24 1.3 1.21 1.11 0.81 194 44 58 1.1 T1
LP24-3.5 24 3.5 3.26 2.98 2.17 185 73 70 2.6 /
LP24-4.0 24 4 3.72 3.4 2.48 300 67 68 3.1 PT2/NT1
LP24-4.5 24 4.5 4.19 3.83 2.79 206 77 74 3.1 PT2/NT1
LP6-60 6 62 60 52 37 185 112 205 9.1 T2/T3
LP6-100 6 104 100 86 61 195 170 212.5 15.6 T6
LP6-120 6 125 120 103 73 280 128 203 18.5 T6
LP6-150 6 156 150 129 92 260 180 253 21.2 T7
LP6-200 6 208 200 172 122 322 178 234 29.1 T11
LP12-38 12 40 38 33 23 197 165 170 12.6 T6/T10/T12
LP12-40 12 42 40 34 24 255 97 203 15 T7
LP12-45 12 47 45 39 27 197 165 170 14.5 T6/T10
LP12-50 12 52 50 43 31 257 132 200 16 T6
LP12-55 12 57 55 47 34 228 138 228 17.7 T6/T9/T14
LP12-60 12 62 60 52 37 260 168 216 21.2 T6/T9/T14
LP12-65 12 68 65 56 40 348 167 178 20.3 T6
LP12-70 12 73 70 60 43 348 167 178 25.0 T6
LP12-75 12 78 75 65 46 260 168 228 23.0 T6/T9/T14
LP12-80 12 83 80 69 49 259 168 214 24.0 T6
LP12-90 12 94 90 77 55 330 173 220 28.0 T6/T9/T14
LP12-100 12 104 100 86 61 330 173 220 31.0 T11
LP12-120 12 125 120 103 73 410 177 225 35.0 T11
LP12-140 12 146 140 120 85 344 171 280 46.0 T11
LP12-150 12 156 150 129 91 485 170 242 42.5 T11
LP12-200 12 208 200 172 122 522 240 224 61.0 T11

Особенности эксплуатации

-срок службы 8 лет при 25°C
-промежутки времени для долива воды -не требуется
-температура эксплуатации
заряд: -20°C до 40°C,
разряд: -20°C до 50°C,
-хранение: 15°C до 35°C,
-количество циклов 260 при 100% глубине разряда
-саморазряд примерно 3% в месяц при 20°C

Адрес: 115088, г. Москва, 6-я Кожуховская улица д. 29Б | © 2004-2017 «ЭЛ-ТЕХНО-К»
Телефон: +7 (910) 459-00-58
Пластиковая тара и складские ящики
Напольный конвектор Techno Vita